Pesiere con custodie in legno
|
PESIERA CON CUSTODIA IN LEGNO E SET DI PESI IN ACCIAIO INOX IN CLASSE M1
|
PESIERA CON CUSTODIA IN LEGNO E SET DI PESI IN ACCIAIO INOX IN CLASSE M1
|
|
|
|
WSAM1MK1 (valori da 1 mg a 1 kg)
Esempio di marcatura laser opzionale
|
|
|
Pesiera con custodia in legno, completa di pesi in acciaio INOX in classe M1 secondo la raccomandazione OIML R111 e adatti per applicazioni di metrologia legale e nel settore industriale. La classe di precisione M1 consente l'utilizzo di questi pesi per il controllo e la taratura di bilance e strumenti di misura in classe III, fino a 10.000e.
Ideali per la verificazione di strumenti per pesare in regime di qualità ISO. | | | SERVIZIO DI MARCATURA LASER A RICHIESTA: |
| | - Il servizio di marcatura laser è utile a identificare singolarmente ogni peso o massa campione. In particolare:
- La marcatura permette una più semplice identificazione e tracciabilità di ogni peso o massa; - È perfettamente liscia, non toglie materiale dal peso e non incide la superficie, evitando così il deposito di polvere; - È personalizzabile, a seconda delle esigenze delle aziende. Inoltre: - Rimane inalterata nel tempo; - Può essere eseguita su masse e pesi già acquistati, di tutte le classi di precisione, da 10 mg a 20 kg; - È ideale per industrie farmaceutiche e laboratori.
SERVIZIO DI TARATURA Di seguito può visualizzare l’anteprima del certificato di taratura. Presti particolare attenzione al punto 2. "Informazioni necessarie", dati da comunicare al laboratorio quando si richiede la taratura.
|
|
|
PESIERE IN CLASSE M1
| Codice | Numero pezzi | Pesi contenuti | Note |
| WSAM1M05 | 12 | mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 | Total: 1,11g Completa di guanto, pinzetta e pennellino |
| WSAM1M50 | 20 | mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50 | Total: 111,11g |
| WSAM1M100 | 21 | mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100 | Total: 211,11g |
| WSAM1M200 | 23 | mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200 | Total: 611,11g |
| WSAM1M500 | 24 | mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 | Total: 1111,11g |
| WSAM1MK1 | 25 | mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000 | Total: 2111,11g |
| WSAM1MK2 | 27 | mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000 | Total: 6111,11g |
| WSAM1MK5 | 28 | mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000 | Total: 11111,11g |
| WSAM1MK10 | 29 | mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000, 10000 | Total: 21111,11g |
| WSAM150 | 8 | g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50 | Total: 110g |
| WSAM1100 | 9 | g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100 | Total: 210g |
| WSAM1200 | 11 | g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200 | Total: 610g |
| WSAM1500 | 12 | g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 | Total: 1110g |
| WSAM1K1 | 13 | g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000 | Total: 2110g |
| WSAM1K2 | 15 | g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000 | Total: 6110g |
| WSAM1K5 | 16 | g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000 | Total: 11110g |
| WSAM1K10 | 17 | g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000, 10000 | Total: 21110g |
SERVIZIO MARCATURA LASER PER MASSE E PESI CAMPIONE
| Codice | Descrizione |
| LASERT1 | Marcatura laser CIBE standard (Formato: ynnnn) per masse e pesi campione di tutte le classi di precisione, da 10 mg fino a 20 kg. Prezzo per singola massa, fino a due masse. |
| LASERT2 | Marcatura laser CIBE standard (Formato: ynnnn) per masse e pesi campione di tutte le classi di precisione, da 10 mg fino a 20 kg. Prezzo per singola massa, da 3 a 10 masse. |
| LASERT3 | Marcatura laser CIBE standard (Formato: ynnnn) per masse e pesi campione di tutte le classi di precisione, da 10 mg fino a 20 kg. Prezzo per singola massa, oltre 10 masse. |
Taratura ACCREDIA pesiere in CLASSE M1
| Codice | Descrizione |
| CWSM1M05 | Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 500mg in classe M1 |
| CWSM1M50 | Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 50g in classe M1 |
| CWSM1M100 | Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 100g in classe M1 |
| CWSM1M200 | Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 200g in classe M1 |
| CWSM1M500 | Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 500g in classe M1 |
| CWSM1MK1 | Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 1kg in classe M1 |
| CWSM1MK2 | Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 2kg in classe M1 |
| CWSM1MK5 | Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 5kg in classe M1 |
| CWSM1MK10 | Taratura ACCREDIA pesiera da 1mg a 10kg in classe M1 |
| CWSM150 | Taratura ACCREDIA pesiera da 1g a 50g in classe M1 |
| CWSM1100 | Taratura ACCREDIA pesiera da 1g a 100g in classe M1 |
| CWSM1200 | Taratura ACCREDIA pesiera da 1g a 200g in classe M1 |
| CWSM1500 | Taratura ACCREDIA pesiera da 1g a 500g in classe M1 |
| CWSM1K1 | Taratura ACCREDIA pesiera da 1g a 1kg in classe M1 |
| CWSM1K2 | Taratura ACCREDIA pesiera da 1g a 2kg in classe M1 |
| CWSM1K5 | Taratura ACCREDIA pesiera da 1g a 5kg in classe M1 |
| CWSM1K10 | Taratura ACCREDIA pesiera da 1g a 10kg in classe M1 |
| VPML | Verificazione iniziale della massa nella metrologia legale. Servizio effettuato dalla Camera di Commercio di Milano - Italia. |
| EXP | Servizio di vendita/taratura espresso. Richiedibile per ordini di acquisto (salvo verifica disponibilità di magazzino) di pesi e pesiere comprensivi di taratura e per ordini di taratura di pesi e pesiere. Evasione entro due gg lavorativi per ordini o materiale ricevuto entro le ore 12.00 (salvo in caso di masse in taratura trovate fuori tolleranza). Costo del servizio: 25% di aumento netto sui prezzi delle tarature. |
Scheda prodotto pdf
Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.
|